Legierung 110 Blatt 102 dicken Kupferblechs für Stahlhochbau
Beschreibung
Kupferbleche sind populäre Produkte für Gebrauch wie Münzen, Architektur, Kraftfahrzeuge, Stahlhochbau und medizinische Ausrüstung. Wir liefern Kupferblechprodukte, die in der Anwendung vielseitiges gebräuchliches aber zuverlässig sind. Mit anderen Legierungen, die auf Anfrage verfügbar sind, tragen wir diese Blätter in Legierung 110 und 102. Diese kupfernen Folienblätter sind in Messgeräten/in Stärken bis 0,010" verfügbar. Schließlich bieten wir eine Strecke der Temperamente an, einschließlich getempert, voll hart, und so gerollt.
Chemische Zusammensetzung
Grad | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||||||||||
GB | JIS | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Wie | F.E. | Ni | Pb | Sn | S | Zn | O | |
Raffiniertes Kupfer | T1 | C1020 | 99,95 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
T2 | C1100 | 99,9 | - | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | - | 0,005 | - | 0,005 | - | - | |
T3 | C1221 | 99,7 | - | 0,002 | - | - | - | - | 0,01 | - | — | - | - | |
Sauerstofffreies Kupfer | TU0 | C1011 | 99,99 | 0,0003 | 0,0001 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0015 | 0,0001 | 0,0005 |
TU1 | C1020 | 99,97 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | |
TU2 | 99,95 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,003 |
Physikalische Eigenschaften
Grad (JIS) | Temperament | Vickers-Härte (Hochspg) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Verlängerung (%) |
C1100 | M (Weiche) | ≤70 | ≥195 | ≥30 |
C1201 | Y4 (1/4H) | 60-95 | 215-295 | ≥25 |
C1220 | Y2 (1/2H) | 80-110 | 245-345 | ≥8 |
etc. | Y (volle Zwangsarbeit) | 90-120 | 295-395 | ≥3 |
T (Extrakosten hart) | ≥110 | ≥350 | - |
Standardstärke
0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 1mm | 1.2mm |
1.5mm | 1.8mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm |
18mm | 20mm | 22mm | 25mm | 28mm | 30mm |
35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm |
65mm | 70mm | 75mm | Wir können jede mögliche Größe besonders anfertigen, in Verbindung treten mit uns bitte. | ||
Anmerkung: | |||||
Stärke 0.5mm - 6.0mm, Länge der Breiten-x (Standard): 600mm x 1500mm | |||||
Stärke ≥ 8mm, Länge der Breiten-x (Standard): 1000mm x 2000mm |
Anwendung
Kupferblech kann gemacht werden, um allerlei Tiefziehen und verbiegende Stresskomponenten, wie Herstellungsstifte, Niete, Dichtung, Nüsse, Rohre, der Barometerfrühling, Schirm, Heizkörperteile, etc. zu tun.
FAQ
Q1. Sind Sie ein Hersteller oder Händler?
Wir sind ein Hersteller und wir können unsere eigene Fabrik haben produzierten viele Stahlerzeugnisse.
Q2. Ob Ihre Firma Geschäftsversicherungsauftrag stützt?
Ja können wir (Produktqualitätssicherung 100%; Einschaltzeit-Versandschutz 100%; Zahlungsschutz 100%)
Q3. Können wir die einige Proben erhalten? Irgendwelche Gebühren?
Ja können Sie verfügbare Proben unser auf Lager erhalten. Wenn die Proben von der neuen Produktion, wir etwas angemessene Kosten, aber aufladen, diese Menge wird von Ihrem ersten Auftrag abgezogen.
Q4. Wie bauen wir Geschäftsverbindungen mit Ihrer Firma auf?
Schicken Sie uns Ihre Anforderung, die Größe umfasst, beschichtende Informationen, Parameter, Quantität, Bestimmungsort.
Q5. Was ist das MOQ?
Wir können kleine Aufträge annehmen. Glauben Sie bitte frei, um mit uns in Verbindung zu treten, wir kann Ihre Bedingungen erfüllen.
Q6. Was ist Ihr Vorteil?
Mit hochwertigen Produkten und leistungsfähigem Kundendienst befolgen wir das Prinzip des Kunden zuerst.
Q7. Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
Aufforderung oder als Ihr Antrag.
Q8. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
30%TT im Voraus und das Abwägung gegen Kopie von B/L.